觸覺和無接觸測量的測量專家
本款ZOLLER專業(yè)系統(tǒng)可對所有型號的刀具進行全自動微米級測量?ㄒ(guī)也可以進行觸摸式預調(diào)和測量。»reamCheck«也可以測量刀具,由于切刀形狀的原因,不允許圖像處理測量。
重要功能:
ZOLLER »pilot 3.0« 圖像處理
符合人體工學的操作元件
始終采用品牌產(chǎn)品
設(shè)計合理且與車間兼容
用于電動主軸夾緊和主軸鎖定的薄膜鍵盤
可根據(jù)您的生產(chǎn)情況靈活定制
Autofocus和中空刀柄編碼器
電子測量探頭
技術(shù)參數(shù): 用于加大尺寸鉸刀的觸覺測量和預調(diào)。12mm探頭行程的測量
T1非旋轉(zhuǎn)探頭:
Z軸測量范圍
600 mm / 800 mm / 1000 mm
X軸測量范圍
440 mm
540 mm*
720 mm*
刀具和探頭的大直徑
250 mm
340 mm
340 mm
刀具和探頭的 小直徑
0 mm
0 mm
0 mm
卡規(guī)的可測量直徑
100 mm
50 mm
50 mm
* 僅適用于無尾座的情況。
T1旋轉(zhuǎn)探頭: 用于加大尺寸鉸刀的觸覺測量和預調(diào)。測量探頭以手動方式旋轉(zhuǎn)到軸向或徑向位置。探頭行程12 mm。 | |||
---|---|---|---|
Z軸測量范圍 | 600 mm / 800 mm / 1000 mm | ||
X軸測量范圍 | 440 mm | 540 mm* | 720 mm* |
刀具最大水平直徑 | 280 mm | 550 mm | 600 mm |
刀具最小水平直徑 | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
刀具最大垂直直徑 | 690 mm | 690 mm | 690 mm |
刀具最小垂直直徑 | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
卡規(guī)在探頭垂直位置的直徑 | 100 mm | 50 mm | 50 mm |
在探頭垂直位置的Z向行程測量損失 | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
*僅適用于無尾座的情況。
T2旋轉(zhuǎn)探頭: 用于加大尺寸鉸刀的觸覺測量和預調(diào)。用于測量跳動度的手動旋轉(zhuǎn)裝置。測量探頭的距離可在4-20mm范圍內(nèi)手動調(diào)整。12mm探頭行程的測量。 | |||
---|---|---|---|
Z軸測量范圍 | 600 mm / 800 mm / 1000 mm | ||
X軸測量范圍 | 440 mm | 540 mm* | 720 mm* |
刀具最大水平直徑 | 280 mm | 540 mm | 720 mm |
刀具最小水平直徑 | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
刀具最大垂直直徑 | 690 mm | 690 mm | 870 mm |
刀具最小垂直直徑 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
卡規(guī)在探頭垂直位置時的直徑 | 100 mm | 50 mm | 50 mm |
在探頭垂直位置的Z向行程測量損失 | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
* 僅適用于無尾座的情況。
注:
在使用換徑套和刀架的情況下,實際測量范圍可能小于上述測量范圍。